Les tableaux ci-dessous correspondent au personnel en poste dans l’axe MINOS au titre du contrat quinquennal 2019-2023 du laboratoire.
The MINOS team’s staffing tables below correspond to the LSPM’s five-year contract started in 2019.
Membres statutaires / Statutory staff members :
Nom / Name | O.R. | Statut / Status |
2 | MC HDR 60 CNU | |
1 | MC 33 CNU | |
2 | MC HDR 60 CNU, responsable de l’O.R.2 | |
CHHOR Khay |
1 | Pr 31 CNU à la retraite en 2019 |
2 | MC 62 CNU | |
5 | IR (MC 62 CNU) | |
3 | Pr émérite 33 CNU | |
1 | DR S10 (S15) CoNRS, responsable de l’axe | |
3 | MC 62 CNU | |
5 | CR S10 CoNRS, responsable de l’O.R.5 | |
4 ; 5 | CR S15 CoNRS | |
1 | MC | |
3 | MC HDR 28 CNU, responsable de l’O.R.3 | |
1 | Pr 62 CNU, responsable de l’O.R.1 | |
2 | Pr 62 CNU | |
Patrick PORTES |
1 | IE (70 %) à la retraite en 2020 |
3 | Pr 33 CNU, responsable suppléant de l’axe | |
4 | DR S15 CoNRS, responsable de l’O.R.4 | |
3 | MC | |
1 | MC HDR 62 CNU | |
2 | MC 62 CNU | |
1 | CR S15 CoNRS |
CR : Chargé de recherche, DR : Directeur de recherche, MC : Maître de conférences
Membres contractuels / Contractual staff members :
Nom / Name | O.R. | Statut / Status |
3 | ATER | |
Kirill A. CHEREDNICHENKO |
4 | CR (CDD) 2016 - 2019 |
Rania DADI |
1 | Thèse de doctorat soutenue le 3 déc. 2019 |
2 | Doctorante / PhD student | |
Ana Paola DIAZGOMEZ TREVINO |
1 | Thèse de doctorat soutenue le 9 déc. 2019 |
Moustafa EL KASS |
1 | PostDoc sept. 2017- mai 2020 |
Camila GAMBINI PEREIRA |
5 | PostDoc oct. 2019 - mars 2020 |
1 | PostDoc | |
5 | T (CDD - 60 %) | |
1 | Doctorante / PhD student | |
3 | Doctorant / PhD student | |
3 | Doctorant / PhD student | |
Arij MARZOUKI |
3 | ATER sept. 2018 - août 2020 |
3 | PostDoc | |
1 | Doctorante / PhD student | |
Vladimir A. MUKHANOV |
4 | CR (CDD) 2016 - 2019 |
1 | Doctorant / PhD student | |
1 | Doctorante / PhD student | |
2 | Doctorante / PhD student | |
3 | Doctorant / PhD student | |
1 | Doctorant / PhD student |
Retour en haut de la page